Tommi's Tippspiel präsentiert die 3. Liga

Das kostenlose 3.Bundesliga-Tippspiel der Saison 2023 / 2024





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.


3. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von Preußen Münster (N) 9 7 1 1 16 : 8 +8 22
2. 7. von 7 auf 2 gestiegen Wappen von Erzgebirge Aue 9 6 2 1 14 : 8 +6 20
3. 1. von 1 auf 3 gefallen Wappen von SSV Ulm 1846 (N) 9 5 4 0 14 : 5 +9 19
4. 6. von 6 auf 4 gestiegen Wappen von SV Sandhausen (A) 9 6 1 2 18 : 11 +7 19
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von RW Essen 9 6 0 3 23 : 13 +10 18
6. 18. von 18 auf 6 gestiegen Wappen von MSV Duisburg 8 5 2 1 17 : 10 +7 17
7. 12. von 12 auf 7 gestiegen Wappen von 1. FC Saarbrücken 9 5 2 2 13 : 8 +5 17
8. 16. von 16 auf 8 gestiegen Wappen von SV Waldhof Mannheim 9 5 1 3 14 : 11 +3 16
9. 14. von 14 auf 9 gestiegen Wappen von TSV 1860 München 9 4 3 2 13 : 7 +6 15
10. 9. von 9 auf 10 gefallen Wappen von SpVgg Unterhaching (N) 9 5 0 4 13 : 12 +1 15
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von Viktoria Köln 8 4 2 2 16 : 15 +1 14
12. 10. von 10 auf 12 gefallen Wappen von FC Ingolstadt 04 10 3 4 3 17 : 13 +4 13
13. 17. von 17 auf 13 gestiegen Wappen von Hallescher FC 8 4 1 3 13 : 11 +2 13
14. 19. von 19 auf 14 gestiegen Wappen von VfB Lübeck (N) 9 3 4 2 9 : 14 -5 13
15. 3. von 3 auf 15 gefallen Wappen von Jahn Regensburg (A) 8 2 5 1 8 : 6 +2 11
16. 13. von 13 auf 16 gefallen Wappen von SC Verl 9 2 4 3 11 : 12 -1 10
17. 4. von 4 auf 17 gefallen Wappen von Dynamo Dresden 9 2 3 4 13 : 13 ±0 9
18. 8. von 8 auf 18 gefallen Wappen von Borussia Dortmund II 8 2 3 3 12 : 12 ±0 9
19. 20. von 20 auf 19 gestiegen Wappen von SC Freiburg II 8 2 3 3 6 : 7 -1 9
20. 15. von 15 auf 20 gefallen Wappen von Arminia Bielefeld (A) 9 1 4 4 4 : 8 -4 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
38
Rückrunde