Tommi's Tippspiel präsentiert die 3. Liga

Das kostenlose 3.Bundesliga-Tippspiel der Saison 2023 / 2024





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.


3. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 3. von 3 auf 1 gestiegen Wappen von Preußen Münster (N) 15 10 3 2 28 : 18 +10 33
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von SSV Ulm 1846 (N) 15 9 5 1 23 : 9 +14 32
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von RW Essen 16 8 4 4 34 : 22 +12 28
4. 7. von 7 auf 4 gestiegen Wappen von Erzgebirge Aue 16 7 5 4 23 : 21 +2 26
5. 6. von 6 auf 5 gestiegen Wappen von SV Sandhausen (A) 16 7 3 6 26 : 27 -1 24
6. 10. von 10 auf 6 gestiegen Wappen von Viktoria Köln 15 7 2 6 25 : 24 +1 23
7. 8. von 8 auf 7 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund II 15 6 4 5 28 : 24 +4 22
8. 16. von 16 auf 8 gestiegen Wappen von SV Waldhof Mannheim 15 6 4 5 22 : 20 +2 22
9. 12. von 12 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FC Saarbrücken 14 5 6 3 16 : 11 +5 21
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von SpVgg Unterhaching (N) 15 7 0 8 21 : 22 -1 21
11. 14. von 14 auf 11 gestiegen Wappen von TSV 1860 München 16 5 5 6 17 : 15 +2 20
12. 17. von 17 auf 12 gestiegen Wappen von Hallescher FC 15 6 2 7 22 : 24 -2 20
13. 18. von 18 auf 13 gestiegen Wappen von MSV Duisburg 15 6 2 7 23 : 27 -4 20
14. 9. von 9 auf 14 gefallen Wappen von FC Ingolstadt 04 16 4 6 6 19 : 23 -4 18
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von Arminia Bielefeld (A) 16 4 5 7 13 : 15 -2 17
16. 2. von 2 auf 16 gefallen Wappen von Jahn Regensburg (A) 15 4 5 6 17 : 20 -3 17
17. 4. von 4 auf 17 gefallen Wappen von Dynamo Dresden 16 4 4 8 20 : 21 -1 16
18. 13. von 13 auf 18 gefallen Wappen von SC Verl 16 3 7 6 14 : 19 -5 16
19. 19. 19. Platz beibehalten Wappen von VfB Lübeck (N) 16 3 5 8 10 : 32 -22 14
20. 20. 20. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg II 15 3 3 9 18 : 25 -7 12
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
36 37 38
Rückrunde