Tommi's Tippspiel präsentiert die 3. Liga

Das kostenlose 3.Bundesliga-Tippspiel der Saison 2023 / 2024





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.


3. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von SSV Ulm 1846 (N) 8 5 2 1 11 : 5 +6 17
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Preußen Münster (N) 8 4 2 2 16 : 12 +4 14
3. 8. von 8 auf 3 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund II 9 4 2 3 17 : 14 +3 14
4. 15. von 15 auf 4 gestiegen Wappen von Arminia Bielefeld (A) 9 3 3 3 9 : 7 +2 12
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von Dynamo Dresden 9 3 2 4 9 : 8 +1 11
6. 11. von 11 auf 6 gestiegen Wappen von Viktoria Köln 9 3 2 4 10 : 10 ±0 11
7. 16. von 16 auf 7 gestiegen Wappen von SV Waldhof Mannheim 8 2 4 2 13 : 12 +1 10
8. 5. von 5 auf 8 gefallen Wappen von RW Essen 9 2 4 3 11 : 12 -1 10
9. 12. von 12 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FC Saarbrücken 8 2 4 2 8 : 9 -1 10
10. 13. von 13 auf 10 gestiegen Wappen von SC Verl 9 2 4 3 4 : 7 -3 10
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von FC Ingolstadt 04 8 2 3 3 9 : 12 -3 9
12. 14. von 14 auf 12 gestiegen Wappen von TSV 1860 München 9 2 3 4 5 : 8 -3 9
13. 9. von 9 auf 13 gefallen Wappen von SpVgg Unterhaching (N) 9 3 0 6 10 : 14 -4 9
14. 7. von 7 auf 14 gefallen Wappen von Erzgebirge Aue 9 1 5 3 11 : 15 -4 8
15. 3. von 3 auf 15 gefallen Wappen von Jahn Regensburg (A) 9 2 2 5 10 : 15 -5 8
16. 17. von 17 auf 16 gestiegen Wappen von Hallescher FC 9 2 2 5 9 : 14 -5 8
17. 6. von 6 auf 17 gefallen Wappen von SV Sandhausen (A) 9 2 2 5 12 : 20 -8 8
18. 20. von 20 auf 18 gestiegen Wappen von SC Freiburg II 9 1 1 7 13 : 20 -7 4
19. 18. von 18 auf 19 gefallen Wappen von MSV Duisburg 9 1 1 7 11 : 23 -12 4
20. 19. von 19 auf 20 gefallen Wappen von VfB Lübeck (N) 9 1 1 7 6 : 27 -21 4
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
38
Rückrunde