Tommi's Tippspiel präsentiert die 3. Liga

Das kostenlose 3.Bundesliga-Tippspiel der Saison 2023 / 2024





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.


3. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 5. von 5 auf 1 gestiegen Wappen von RW Essen 18 12 1 5 35 : 22 +13 37
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von SSV Ulm 1846 (N) 17 10 5 2 29 : 15 +14 35
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Preußen Münster (N) 17 10 5 2 31 : 19 +12 35
4. 7. von 7 auf 4 gestiegen Wappen von Erzgebirge Aue 17 11 2 4 27 : 16 +11 35
5. 11. von 11 auf 5 gestiegen Wappen von SpVgg Unterhaching (N) 18 10 4 4 29 : 16 +13 34
6. 2. von 2 auf 6 gefallen Wappen von Jahn Regensburg (A) 18 9 7 2 26 : 15 +11 34
7. 4. von 4 auf 7 gefallen Wappen von Dynamo Dresden 17 10 2 5 29 : 18 +11 32
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von SV Sandhausen (A) 17 9 4 4 33 : 22 +11 31
9. 10. von 10 auf 9 gestiegen Wappen von Viktoria Köln 17 9 4 4 29 : 27 +2 31
10. 9. von 9 auf 10 gefallen Wappen von FC Ingolstadt 04 17 8 5 4 33 : 20 +13 29
11. 14. von 14 auf 11 gestiegen Wappen von TSV 1860 München 17 8 4 5 21 : 11 +10 28
12. 8. von 8 auf 12 gefallen Wappen von Borussia Dortmund II 17 8 4 5 25 : 20 +5 28
13. 16. von 16 auf 13 gestiegen Wappen von SV Waldhof Mannheim 18 7 5 6 25 : 23 +2 26
14. 13. von 13 auf 14 gefallen Wappen von SC Verl 18 6 6 6 29 : 27 +2 24
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von Hallescher FC 16 7 3 6 26 : 26 ±0 24
16. 18. von 18 auf 16 gestiegen Wappen von MSV Duisburg 17 7 3 7 24 : 24 ±0 24
17. 12. von 12 auf 17 gefallen Wappen von 1. FC Saarbrücken 16 5 7 4 22 : 18 +4 22
18. 15. von 15 auf 18 gefallen Wappen von Arminia Bielefeld (A) 18 5 7 6 25 : 23 +2 22
19. 19. 19. Platz beibehalten Wappen von VfB Lübeck (N) 17 3 8 6 15 : 27 -12 17
20. 20. 20. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg II 16 2 5 9 11 : 25 -14 11
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
36 37 38
Rückrunde