Tommi's Tippspiel präsentiert die 3. Liga

Das kostenlose 3.Bundesliga-Tippspiel der Saison 2023 / 2024





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.


3. Bundesliga: Heim-Tabelle der Hinrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Jahn Regensburg (A) 9 7 1 1 17 : 8 +9 22
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Dynamo Dresden 8 7 0 1 14 : 4 +10 21
3. 7. von 7 auf 3 gestiegen Wappen von SpVgg Unterhaching (N) 9 5 3 1 15 : 5 +10 18
4. 6. von 6 auf 4 gestiegen Wappen von FC Ingolstadt 04 8 5 2 1 19 : 9 +10 17
5. 3. von 3 auf 5 gefallen Wappen von SC Verl 9 5 2 2 19 : 12 +7 17
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von SSV Ulm 1846 (N) 8 5 1 2 14 : 9 +5 16
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund II 9 5 1 3 12 : 9 +3 16
8. 10. von 10 auf 8 gestiegen Wappen von RW Essen 9 5 1 3 11 : 10 +1 16
9. 8. von 8 auf 9 gefallen Wappen von Erzgebirge Aue 8 5 0 3 12 : 7 +5 15
10. 15. von 15 auf 10 gestiegen Wappen von Viktoria Köln 9 4 3 2 13 : 13 ±0 15
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von Preußen Münster (N) 8 3 4 1 16 : 11 +5 13
12. 14. von 14 auf 12 gestiegen Wappen von Arminia Bielefeld (A) 9 3 4 2 19 : 15 +4 13
13. 4. von 4 auf 13 gefallen Wappen von SV Sandhausen (A) 8 3 3 2 14 : 11 +3 12
14. 12. von 12 auf 14 gefallen Wappen von TSV 1860 München 8 3 2 3 6 : 4 +2 11
15. 13. von 13 auf 15 gefallen Wappen von 1. FC Saarbrücken 8 2 4 2 11 : 10 +1 10
16. 18. von 18 auf 16 gestiegen Wappen von SV Waldhof Mannheim 9 2 4 3 12 : 14 -2 10
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von Hallescher FC 8 3 1 4 11 : 14 -3 10
18. 19. von 19 auf 18 gestiegen Wappen von MSV Duisburg 9 2 2 5 7 : 12 -5 8
19. 17. von 17 auf 19 gefallen Wappen von VfB Lübeck (N) 8 1 4 3 10 : 12 -2 7
20. 20. 20. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg II 8 0 3 5 5 : 14 -9 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
38
Rückrunde