Tommi's Tippspiel präsentiert die 3. Liga

Das kostenlose 3.Bundesliga-Tippspiel der Saison 2023 / 2024





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.


3. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von SSV Ulm 1846 (N) 35 19 9 7 55 : 35 +20 66
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Jahn Regensburg (A) 35 17 11 7 49 : 36 +13 62
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Preußen Münster (N) 34 16 11 7 57 : 42 +15 59
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von Dynamo Dresden 35 17 6 12 51 : 36 +15 57
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von RW Essen 36 17 6 13 55 : 48 +7 57
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von SV Sandhausen (A) 36 16 9 11 56 : 52 +4 57
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von Erzgebirge Aue 36 14 12 10 43 : 43 ±0 54
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund II 35 14 10 11 52 : 47 +5 52
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von FC Ingolstadt 04 35 13 10 12 56 : 48 +8 49
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von SpVgg Unterhaching (N) 35 14 7 14 45 : 41 +4 49
11. 12. von 12 auf 11 gestiegen Wappen von Viktoria Köln 35 13 10 12 54 : 55 -1 49
12. 11. von 11 auf 12 gefallen Wappen von 1. FC Saarbrücken 33 11 15 7 49 : 35 +14 48
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von SC Verl 36 12 11 13 52 : 51 +1 47
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von TSV 1860 München 36 12 9 15 36 : 35 +1 45
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von Arminia Bielefeld (A) 36 10 13 13 45 : 45 ±0 43
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von SV Waldhof Mannheim 34 10 9 15 43 : 53 -10 39
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Hallescher FC 34 11 5 18 49 : 63 -14 38
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von MSV Duisburg 35 8 9 18 39 : 57 -18 33
19. 19. 19. Platz beibehalten Wappen von VfB Lübeck (N) 36 6 13 17 32 : 68 -36 31
20. 20. 20. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg II 35 5 7 23 32 : 60 -28 22
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
37 38
Rückrunde